anderlecht
The Belgian
mémorial tonoli








Résultats Resultaten HIER /ICI :
Nom | Prénom | Matricule | Club | elo | Je choisi comme paiement … |
---|---|---|---|---|---|
Faybish | Dana | 14639 | The Belgian | Gratuit Abonné | |
Yoro | Samuel | 242543 | Brussels Chess Club | 1758 | 25€ sur place. |
Godry | Adelin | 12806 | Echiquier du Centre | 1874 | 25€ sur place. |
Cools | Gorik | 80403 | Watermaal-Bosvoorde | 2245 | 25€ sur place. |
Duvillier | Frederic | 23092 | 209 | 1144 | 25€ sur place. |
Schrevens | Simon | 13818 | 0 | 1573 | 25€ sur place. |
Marot | Louis | 652095916 | The Belgian | 1122 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Oliphant | Timothy | 12390 | Pantin | 25€ sur place. | |
Hoffmann | Max | 12277 | CERCLE DES ECHECS DE WATERMAEL-BOITSFORT | 2095 | 25€ sur place. |
Tuerlinckx | Ben | 229334 | Geel | 2048 | 25€ sur place. |
Lipman | Peter | 95702 | 2fous du diogene | 1933 | 25€ sur place. |
Roelandt | Andreas | 238961 | Aalst | 1876 | 25€ sur place. |
Cattrysse | Ruben | 273252 | KBSK | / | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Mendes | Manuel | 270989 | Brussels chess club | 25€ sur place. | |
Van Leuven | Adriaan | 24065 | Brussels Chess Club | 25€ sur place. | |
Boucquet | Louis | 12168 | KRST | 1289 | 25€ sur place. |
Siebert | Xavier | 96612 | Brussels Chess Club | 1433 | 25€ sur place. |
vandenberghe | marc | 23297 | pantin | 1489 | 25€ sur place. |
Dekoster | Pascal | 54658 | 228 Dworp | 1700 | 25€ sur place. |
Moser | Rafael | 25826 Matricule fide: 281603 | THE BELGIAN CHESS CLUB | Gratuit Abonné | |
Taormina | Patrizio | 79405 | 229 | 1209 | 25€ sur place. |
Harutyunyan | Axel | 10415 | 240 | 1920 | 25€ sur place. |
Micciche | Ruben | 14274 | 209 | 1728 | Gratuit Abonné |
Progneaux | Stéphane | 10698 | 209 | 1128 | Gratuit Abonné |
Pu | Linden | 10004 | KBSK | 25€ sur place. | |
Deschuyteneer | Lucien | 64068 | VPTD Geraardsbergen | 1444 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Spanoghe | Ivan | 94307 | Creb | 2060 rapide fide? | 25€ sur place. |
Defossez | Jean | 652095878 | Brussels chess club | 1258 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Spanoghe | Ivan | 94307 | Creb | 2060 rapide ? | 25€ sur place. |
Flamée | Dirk | 19135 | VPTD Geraardsbergen | 1610 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
dardha | daniel | 13815 | Wirtzfeld | 2534 | Gratuit (GMI) |
Gerrits | Augustin | 26983 | 207 | 0 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Attorre | Dorotea Alessandra | 652086054 | les Tours des Hauts de France | NC | 25€ sur place. |
De Vogelaere | Robin | 40461 | KBSK Brugge | 1944 | 25€ sur place. |
Barbier | Wiebke | 43516 | KSMK | 1923 | 25€ sur place. |
Faybish | Benjamin | 12007 | BCC | 1929 | 25€ sur place. |
Aguilar | Luciano | 15631 | 207 | 1815 | 25€ sur place. |
Fernández Domingos | Elias | 26843 | Cercle Pantin | 25€ sur place. | |
D’Haijère | Arnaud | 75701 | 244 | 1827 | 25€ sur place. |
Desadeleer | Geoffrey | 16626 | BCC | 1281 | 25€ sur place. |
Oloeriu | Lacramioara | 15120 | KGSRL | 1050 | 25€ sur place. |
Oloeriu | Cezar | 16812 | kgsrl | 1100 | 25€ sur place. |
Oloeriu | Calin | 14577 | KGSRL | 1700 | 25€ sur place. |
Ruiter | Remco | 15586 | 278 | 1539 | Gratuit Abonné |
Peters | Lucas | 14658 | S.f.wirtzfeld | 25€ sur place. | |
De Schampheleire | Glen | 10270 | Caballos Zottegem | 2387 | 25€ sur place. |
Glek | Igor | 4100484 | Rochade Eupen | 2394 | Gratuit (GMI) |
Leclercq | Lucas | 257079 | 901 Namur | 1309 | 25€ sur place. |
KATUMWA | Iko | 17289 | Crelel | 1483 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
De Witte | Stein | 238090 | Dolle toren Leuven | 1836 | 25€ sur place. |
Morard | Ambroise | 19024 | Crelel | 1641 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Elinckx | Michel | 14772 | Pantin | 1457 | 25€ sur place. |
Rozas | Eitan | 19507 | Le Pantin | Non classé | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Souweine | Edwige | 15676 | 209 | 1164 | Gratuit Abonné |
Morard | Ambroise | 265080 | CRELEL | 1641 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Maquoi | Sophie | Fide – id : 20655185 | BCC – Payement des 25 euro par virement. | 1443 | 25€ sur place. |
Miulescu | Gabriel | 1200690 | Wavre | 1986 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Leemans | Roland | 97730 | BCC – Je paye directement les 25 euro par virement. | 1833 | 25€ sur place. |
Bode | Dorel Ion | 14158 | 627 WIRTZFELD | 1891 | 25€ sur place. |
Van Volsem | Merlijn | 17843 | KGSRL | 2179 | 25€ sur place. |
Abdel kafi | Taha | 17294 | 2 fous du Diogène | 1687 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
stevens | christian | 649090 | Tournai | 1979 | 25€ sur place. |
Marechal | Andy | 50211 | 901 | 2338 | 25€ sur place. |
Zilles | Paul | 47422 | FIDE ID 205990 | 25€ sur place. | |
Van Hellemont | Philippe | 95973 | 209 | 1676 | Gratuit Abonné |
Colin | Peter | 23841 | Zottegem | 1950 | 25€ sur place. |
Lema | Joah | 24671 | 303 | 1150 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
parisi | alessandro | 23249 | Brussels Chess Club (244) | 1318 | 25€ sur place. |
Schepens | Asato | 251356 | NC | 1535 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Schepens | Asato | 16034 | No club | 0 | 25€ sur place. |
Claeys | Pieter | 15792 | 425 Dendermonde | 1497 rapid | 25€ sur place. |
De Ketelaere | Raphaël | 23915 | 303 | 1357 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Vantorre | Nils | 16911 | 362 | 1897 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Daems | Thibaut | 23263 | 114 | 1434 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Robert | Pierre | 92479 | 278 | 1994 | 25€ sur place. |
MOUMNI | SABRI | 13487 | NAMUR ECHECS | 1409 | 25€ sur place. |
Stinis | Steven | 06807 | Gambiet Opwijk | 2106 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Van Hoof | Wilfried | 27260 | 166 | 1586 | 25€ sur place. |
Duchesne | Marc | 27278 | 166 | 1718 | 25€ sur place. |
Decaestecker | Maarten | 265594 | KGSRL Gent | 1527 | 25€ sur place. |
Bracq | Gregory | 20662505 | Philippeville | 1505 | 25€ sur place. |
Bracq | Christian | 20662491 | Philippeville | 1488 | 25€ sur place. |
Travers | sylvain | 96343 | 239 | 1325 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Faybish | Nimrod | 79197 | Belgian | Gratuit Abonné | |
Londers | Jan | 41902 | Dendermonde | 1742 | 25€ sur place. |
El Mahouli | Ilyas | 23080 | Belgian Chess Club | 1883883382919 | Gratuit (GMI) |
Ost | Emanuel | 281549 | tsm | 0 | 25€ sur place. |
Pringot | Ilya | 275026 | The Belgian Chess Club | Gratuit Abonné | |
ackaert | thierry | 5690 | the belgian | 2000 | Gratuit Abonné |
HEEKHOUT | DANIEL | 267708 | BELGIAN CC | 1150 | Gratuit Abonné |
Soubrier | Aude | 60336 | The Belgian Chess Club | 1833 | Gratuit Abonné |
Thiry | Victor | 16418 | Chessmates | 1242 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Mechkor | Mohamed | 21218 | 207 | 1748 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Atanasiu | Nicolae | 24856 | 209 | 1728 | Gratuit Abonné |
Draidi | Ahmed | 67032 | 209 | 1879 | Gratuit Abonné |
Koninckx | Eric | 97868 | 209 | 1327 | Gratuit Abonné |
Varlet | Daniel | 82210 | 209 | 1251 | Gratuit Abonné |
Koninckx | Éric | 280682 | Belgium chess | 1310 | Gratuit Abonné |
Dauw | Sterre | 15269 | koninklijke mechelse schaakkring | 2215 | 25€ sur place. |
De Praitere | Hannes | 17527 | Sc Noorderwijk | 1401 (1370 FIDE) | 25€ sur place. |
Ismail | Tamer | 12899 | SK BORGERHOUT | 2138 | 25€ sur place. |
De Smedt | Mark | 28240 | 174 | 1950 (1877 rapid) | 25€ sur place. |
Gevorgyan | Arthur | 22122 | Kon. Blankenbergse Schaakclub | 0 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
García Cuenca | Víctor | 22636 | Europchess | 2263 | 25€ sur place. |
Shchetinin | Mykyta | 23517 | 318 | 1353 | 25€ sur place. |
Mykyta | Shchetinin | 23517 | 318 | 1353 | 25€ sur place. |
previnare | Marc | 17513 | WOLUWE | 1598 | 25€ sur place. |
Wantiez | Fabrice | 70823 | MCC | 2227 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Macai | Ioan | 92312 | 239, Brussel club | 1837 | 20€ sur place (-16 et +65 ans) |
Al Lamaakchaoui | Ayoub | 26774 | Anderlecht | 1313 | Gratuit Abonné |
Govoreanu | Matei | 16824 | Westerlo | 1918 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
De Block | Jasper | 282456 | KBSK | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) | |
>Schleck | Victor | 99031 | 627 | 1595 | 25€ sur place. |
Ghysels | Marc | 52701 | Zottegem / Zichem | 2000 en een beetje | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Burssens | Maya | 16894 | De Mercatel | 1266 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Gellinck | Simon | 252921 | KBSK | 1507 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
DE VILLERS | Mourad | 203475 | Boitsfort | 2071 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Bauduin | Etienne | 201707 | Watermael Boitsfort | 2145 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Vanhemelryck | Henri | 26935 | Caïssa Woluwé | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) | |
Thiel | Michael | 78719 | Boitsfort | 1895 Belgian rating | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Thiel | Jan | 266540 Fide | St Andrews | 1594 Scottish Grading | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Victor | Julian | 16868 | KGSRL | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 | |
De Cuyper | Yago | 17902 | Borgerhoutse SK | 1915 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Macqouy | Ruben | 271756 | BSK Borgerhout | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 | |
Veldeman | Sieben | 21436 | Dendermonde | 1585 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Lehaen | Frank | 39535 | Houthalen-Oost | 1858 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Lehaen | Lars | 16711 | Houthalen-Oost | 1390 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Boucquet | Emile | 233161 | Brugge | 2159 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Barbier | Astrid | 200395 | Brugge | 1904 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Dreelinck | Jacob | 14086 | VPTD Geraardsbergen | 1935 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Dreelinck | Adriaan | 14078 | VPTD Geraardsbergen | 2083 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Luminet | Denis | 200190 FIDE 9245 B | 201 CREB | 2133 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Bleys | Michiel | 13263 | Roeselare | 2099 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
SIMON | Fernand | 243272 | Boitsfort | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) | |
Bistiaux | Thomas | 3531 | Borgerhoutse SK | 1765 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Alienkin | Aleksander | 4156765 | Ans-Loncin | 2334 | 25€ sur place. |
Lacheron | Edouard | 12099 | 2 Fous Diogène | 1599 | 25€ sur place. |
Roos | David | 11789 | 462 Zottegem | 2119 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Michiels | Arsène | 270148 | The Belgian | 1399 | Gratuit Abonné |
Marcos | Rodriguez | 2256576 FIDE number | España | 2206 rapid | 25€ sur place. |
Motwani | Paul | 2400022 | KBSK Bruges | 2409 | Gratuit (GMI) |
Dohogne | Yves | 66184 | Le Pantin | 1799 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Rogiers | Jan | 48569 | Gembiet Opwijk | 2139 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Balaj | Adhitya Ram | 366097955 | Mortsel Oud God | 0 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Meerschman | Maxime | 60220 | 278 | 1417 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Goossens | Hanne | 200468 | Geel | 2178 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Cuykx | Dries | 272728 | Sint-Truidense Schaakclub | Std 1515 | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Geelen | Stef | 23034 | Sint-Truidense Schaakclub | NG rapid (1534 std) | 20€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 |
Drugmand | Benoît | 23003 | CEW Wavre | 1492 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Verbeke | Basiel | 23905 | 401 KGSRL | 1330 | 15€ Pré-inscription et paiement avant le 15.08.2023 (-16 et +65 ans) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras nec nisi elementum risus volutpat facilisis. Suspendisse potenti. Vivamus aliquam interdum nisi, nec tempor ipsum tincidunt ultricies. Nam sit amet leo pulvinar, aliquet urna at, bibendum lorem. Pellentesque dictum ante sit amet nunc feugiat vehicula. Fusce laoreet interdum vestibulum. Pellentesque gravida pretium arcu sit amet tristique.
Vivamus sem nibh, facilisis quis lacus a, posuere egestas ante. Phasellus metus orci, dapibus ac elit eu, fringilla semper metus. Fusce sit amet urna et arcu ultrices sollicitudin ut nec dui. Morbi tempus neque neque. Etiam nec venenatis libero. Vestibulum at fermentum nisl, a mattis metus. Sed erat nisi, iaculis sodales odio et, elementum rutrum lorem. Quisque faucibus posuere lectus, eget rhoncus odio. Vestibulum in urna urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras nec nisi elementum risus volutpat facilisis. Suspendisse potenti. Vivamus aliquam interdum nisi, nec tempor ipsum tincidunt ultricies. Nam sit amet leo pulvinar, aliquet urna at, bibendum lorem. Pellentesque dictum ante sit amet nunc feugiat vehicula. Fusce laoreet interdum vestibulum. Pellentesque gravida pretium arcu sit amet tristique.
Vivamus sem nibh, facilisis quis lacus a, posuere egestas ante. Phasellus metus orci, dapibus ac elit eu, fringilla semper metus. Fusce sit amet urna et arcu ultrices sollicitudin ut nec dui. Morbi tempus neque neque. Etiam nec venenatis libero. Vestibulum at fermentum nisl, a mattis metus. Sed erat nisi, iaculis sodales odio et, elementum rutrum lorem. Quisque faucibus posuere lectus, eget rhoncus odio. Vestibulum in urna urna.